| Qtr | 1 | 2 | 3 | 4 | R |
|---|---|---|---|---|---|
WCB | 27 | 43 | 21 | 32 | 123 |
OKL | 22 | 32 | 24 | 24 | 102 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Bezhanishvili | 34 | 10 | 5-10 | 0-1 | 0-0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | +13 |
| K. Knox II | 37 | 35 | 11-19 | 7-12 | 3-4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | +17 |
| C. Grill | 31 | 20 | 8-16 | 4-10 | 0-0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 1 | +16 |
| M. McClung | 37 | 20 | 7-16 | 0-7 | 3-3 | 4 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +12 |
| R. Woolridge | 35 | 7 | 2-8 | 1-2 | 1-2 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | +23 |
| K. Bryant | 22 | 7 | 2-6 | 1-5 | 1-1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | +7 |
| J. Jackson | 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +1 |
| W. Poplar | 18 | 15 | 6-8 | 2-3 | 1-2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | +9 |
| M. Gueye | 22 | 9 | 3-7 | 1-2 | 1-3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | +7 |
WCB 100%OKL 0% 
Estimated from the score — ESPN's live model fills in when available.
WCBOKL
Send someone this game's postgame recap.