College Football FCSGoodman Stadium · Bethlehem, PA| Qtr | 1 | 2 | 3 | 4 | R |
|---|---|---|---|---|---|
RICH | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 |
LEH | 0 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Wickersham | 14/20 | 113 | 5.7 | 0 | 1 |
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Aziz Foster-Powell | 9 | 32 | 3.6 | 0 | 8 |
| Isaiah Dawson | 2 | 26 | 13.0 | 0 | 15 |
| Kyle Wickersham | 14 | 25 | 1.8 | 1 | 20 |
| Jamaal Brown | 5 | 4 | 0.8 | 0 | 4 |
| Team | 1 | -19 | -19.0 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaiden Fair | 4 | 52 | 13.0 | 0 | 40 |
| Ja'Vion Griffin | 3 | 31 | 10.3 | 0 | 17 |
| Quanye Veney | 3 | 19 | 6.3 | 0 | 8 |
| Sean Clarke | 4 | 11 | 2.8 | 0 | 4 |
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Tayshaun Burney | 1 | 0 | 0 |
| CJ Fraser | 1 | 0 | 0 |
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Dawson | 1 | 99 | 99.0 | 99 | 0 |
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaiden Fair | 3 | 35 | 11.7 | 20 | 0 |
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jayden Alsheskie | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| Will McManus | 0/0 | 0.0 | 0 | 1/1 | 1 |
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ned Gray | 6 | 210 | 35.0 | 0 | 3 | 50 |
RICH 0%LEH 100% 
Biggest swing: (+20% RICH)
RICHLEH
Send someone this game's postgame recap.
RICHRec 0-1
LEHRec 1-0
NDSU1-01-0 away38
CIT0-10-1 home0
GTWN1-01-0 away51
DAV0-10-1 home14
W&M0-10-1 away21
FUR1-01-0 home23
BUT0-10-1 away14
UNI1-01-0 home38
STO0-10-1 away7
SHU1-01-0 home12
HAMP0-10-1 away14
JKST1-01-0 home28
HOW1-00-0 away10
FAMU0-10-0 home9
NCAT0-10-1 away21
TNST1-01-0 home24