College Football FCSJohnson Hagood Stadium · Charleston, SC| Qtr | 1 | 2 | 3 | 4 | R |
|---|---|---|---|---|---|
NDSU | 0 | 17 | 14 | 7 | 38 |
CIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Cole Payton | 11/17 | 192 | 11.3 | 1 | 0 |
| Nathan Hayes | 5/5 | 71 | 14.2 | 1 | 0 |
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Cole Payton | 11 | 101 | 9.2 | 0 | 27 |
| Barika Kpeenu | 12 | 79 | 6.6 | 2 | 24 |
| DJ Scott | 10 | 43 | 4.3 | 1 | 7 |
| Cortez LeGrant | 5 | 21 | 4.2 | 0 | 18 |
| Myles Mitchell | 4 | 4 | 1.0 | 0 | 2 |
| Nathan Hayes | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Trey Drake | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Owen Johnson | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 2 |
| Bryce Lance | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| RaJa Nelson | 2 | 60 | 30.0 | 1 | 34 |
| Chris Harris | 3 | 36 | 12.0 | 0 | 23 |
| Bryce Lance | 4 | 34 | 8.5 | 0 | 15 |
| Reis Kessel | 1 | 31 | 31.0 | 0 | 31 |
| Mekhi Collins | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
| Barika Kpeenu | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
| DJ Scott | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| Logan Conklin | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Isiah St. Romain | 1 | 15 | 15.0 | 1 | 15 |
| Jackson Williams | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Cole Payton | 1 | 0 | 0 |
| Trey Drake | 1 | 0 | 0 |
| Logan Kopp | 0 | 0 | 1 |
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Williams | 1 | 34 | 34.0 | 34 | 0 |
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Williams | 2 | 4 | 2.0 | 3 | 0 |
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Eli Ozick | 1/1 | 100.0 | 31 | 5/5 | 8 |
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Bickerton | 3 | 101 | 33.7 | 1 | 0 | 40 |
NDSU 100%CIT 0% 
NDSUCIT
Send someone this game's postgame recap.
NDSURec 1-0
CITRec 0-1
RICH0-10-1 away14
LEH1-01-0 home21
GTWN1-01-0 away51
DAV0-10-1 home14
W&M0-10-1 away21
FUR1-01-0 home23
BUT0-10-1 away14
UNI1-01-0 home38
STO0-10-1 away7
SHU1-01-0 home12
HAMP0-10-1 away14
JKST1-01-0 home28
HOW1-00-0 away10
FAMU0-10-0 home9
NCAT0-10-1 away21
TNST1-01-0 home24