College Football FCSUNI-Dome · Cedar Falls, IA| Qtr | 1 | 2 | 3 | 4 | R |
|---|---|---|---|---|---|
BUT | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
UNI | 10 | 7 | 14 | 7 | 38 |
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Reagan Andrew | 22/36 | 189 | 5.3 | 1 | 2 |
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Reagan Andrew | 15 | 75 | 5.0 | 1 | 16 |
| Griffin Caldwell | 8 | 34 | 4.3 | 0 | 12 |
| Charlie Spegal | 10 | 25 | 2.5 | 0 | 7 |
| Ershod Jasey II | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 7 |
| Nick Munson | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Loss | 8 | 81 | 10.1 | 0 | 34 |
| Griffin Caldwell | 3 | 40 | 13.3 | 0 | 26 |
| Cameron Heald | 5 | 35 | 7.0 | 0 | 10 |
| Nick Munson | 5 | 27 | 5.4 | 1 | 13 |
| Archie Cox | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Reagan Andrew | 1 | 1 | 0 |
| Devaon Holman | 1 | 0 | 0 |
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Loss | 2 | 39 | 19.5 | 22 | 0 |
| Devaon Holman | 1 | 14 | 14.0 | 14 | 0 |
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Devaon Holman | 1 | 13 | 13.0 | 13 | 0 |
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Beck Janki | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Short | 2 | 68 | 34.0 | 0 | 0 | 43 |
BUT 0%UNI 100% 
Biggest swing: (+11% BUT)
BUTUNI
Send someone this game's postgame recap.
BUTRec 0-1
UNIRec 1-0
NDSU1-01-0 away38
CIT0-10-1 home0
RICH0-10-1 away14
LEH1-01-0 home21
GTWN1-01-0 away51
DAV0-10-1 home14
W&M0-10-1 away21
FUR1-01-0 home23
STO0-10-1 away7
SHU1-01-0 home12
HAMP0-10-1 away14
JKST1-01-0 home28
HOW1-00-0 away10
FAMU0-10-0 home9
NCAT0-10-1 away21
TNST1-01-0 home24