College Football FCSNissan Stadium · Nashville, TN| Qtr | 1 | 2 | 3 | 4 | R |
|---|---|---|---|---|---|
NCAT | 7 | 7 | 0 | 7 | 21 |
TNST | 7 | 3 | 7 | 7 | 24 |
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Braxton Thomas | 11/13 | 169 | 13.0 | 1 | 0 |
| Champ Long | 5/9 | 41 | 4.6 | 0 | 0 |
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Wesley Graves | 14 | 69 | 4.9 | 1 | 40 |
| Jailen Hicks | 4 | 27 | 6.8 | 0 | 22 |
| Shimique Blizzard | 4 | 24 | 6.0 | 0 | 15 |
| Champ Long | 7 | 7 | 1.0 | 0 | 4 |
| Braxton Thomas | 12 | 6 | 0.5 | 1 | 10 |
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Amonte Jones | 4 | 91 | 22.8 | 1 | 66 |
| Jamison Warren | 2 | 42 | 21.0 | 0 | 31 |
| Michael Carlock-Williams | 3 | 31 | 10.3 | 0 | 12 |
| Shimique Blizzard | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 17 |
| Elijah Kennedy | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 |
| Jailen Hicks | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Jayvonne Dillard | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 10 |
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Champ Long | 3 | 2 | 0 |
| Braxton Thomas | 1 | 1 | 0 |
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Joshua Iseah | 1 | 0 | 0 |
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Elijah Kennedy | 2 | 42 | 21.0 | 25 | 0 |
| Aaron Harris | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Amonte Jones | 5 | 30 | 6.0 | 15 | 0 |
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Brown | 0/0 | 0.0 | 0 | 3/3 | 3 |
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ Page | 7 | 279 | 39.9 | 0 | 0 | 50 |
NCAT 0%TNST 100% 
Biggest swing: (+34% TNST)
NCATTNST
Send someone this game's postgame recap.
NCATRec 0-1
TNSTRec 1-0
NDSU1-01-0 away38
CIT0-10-1 home0
RICH0-10-1 away14
LEH1-01-0 home21
GTWN1-01-0 away51
DAV0-10-1 home14
W&M0-10-1 away21
FUR1-01-0 home23
BUT0-10-1 away14
UNI1-01-0 home38
STO0-10-1 away7
SHU1-01-0 home12
HAMP0-10-1 away14
JKST1-01-0 home28
HOW1-00-0 away10
FAMU0-10-0 home9