College Football FCSMississippi Veterans Memorial Stadium · Jackson, MS| Qtr | 1 | 2 | 3 | 4 | R |
|---|---|---|---|---|---|
HAMP | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 |
JKST | 7 | 7 | 0 | 14 | 28 |
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Freeman | 10/17 | 117 | 6.9 | 1 | 1 |
| Braden Davis | 11/12 | 84 | 7.0 | 0 | 0 |
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Isaiah Freeman | 13 | 94 | 7.2 | 0 | 63 |
| Ja'Quan Snipes | 10 | 39 | 3.9 | 1 | 19 |
| Jah'Kei Chavis | 6 | 39 | 6.5 | 0 | 16 |
| Donovan Shepard | 7 | 12 | 1.7 | 0 | 6 |
| MarShawn Ferguson | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Braden Davis | 4 | -9 | -2.3 | 0 | 5 |
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| MarShawn Ferguson | 5 | 59 | 11.8 | 1 | 30 |
| Donovan Shepard | 5 | 49 | 9.8 | 0 | 23 |
| Jah'Kei Chavis | 1 | 29 | 29.0 | 0 | 29 |
| Isaiah Smith | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 14 |
| Maxwell Moss | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 12 |
| Christian Greenlaw | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| BreShun Hall | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Braden Davis | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| TK Paisant | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
| Ja'Quan Snipes | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 0 |
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Braden Davis | 1 | 1 | 0 |
| Maxwell Moss | 1 | 1 | 0 |
| Korede Sogbesan | 1 | 0 | 0 |
| Anthony Hightower III | 1 | 0 | 0 |
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Hightower III | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 |
| TK Paisant | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Maxwell Moss | 1 | 4 | 4.0 | 4 | 0 |
| Jah'Kei Chavis | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Anthony Hightower III | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 0 |
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Brett Starling | 0/0 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Starling | 5 | 207 | 41.4 | 0 | 1 | 47 |
HAMP 0%JKST 100% 
Biggest swing: (+28% JKST)
HAMPJKST
Send someone this game's postgame recap.
HAMPRec 0-1
JKSTRec 1-0
NDSU1-01-0 away38
CIT0-10-1 home0
RICH0-10-1 away14
LEH1-01-0 home21
GTWN1-01-0 away51
DAV0-10-1 home14
W&M0-10-1 away21
FUR1-01-0 home23
BUT0-10-1 away14
UNI1-01-0 home38
STO0-10-1 away7
SHU1-01-0 home12
HOW1-00-0 away10
FAMU0-10-0 home9
NCAT0-10-1 away21
TNST1-01-0 home24