College Football FCSFive Star Stadium · Macon, GA| Qtr | 1 | 2 | 3 | 4 | R |
|---|---|---|---|---|---|
PRES | 0 | 6 | 3 | 6 | 15 |
MER | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Collin Hurst | 25/38 | 303 | 8.0 | 1 | 1 |
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Zach Switzer | 9 | 33 | 3.7 | 1 | 16 |
| Antonio Wright | 10 | 26 | 2.6 | 0 | 6 |
| Justin Montgomery | 5 | 24 | 4.8 | 0 | 11 |
| Collin Hurst | 6 | 18 | 3.0 | 0 | 11 |
| Nathan Levicki | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 |
| Ty Englehart | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Team | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominic Kibby | 9 | 114 | 12.7 | 0 | 23 |
| BJ Atkins | 6 | 57 | 9.5 | 0 | 27 |
| Cincere Gill | 2 | 41 | 20.5 | 0 | 34 |
| Zach Switzer | 2 | 35 | 17.5 | 0 | 31 |
| Nathan Levicki | 3 | 31 | 10.3 | 1 | 29 |
| Antonio Wright | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
| Jaden Scott | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
| Ty Englehart | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Caleb Francis | 1 | 0 | 0 |
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Zach Switzer | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 |
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Darriel Harper | 2 | 17 | 8.5 | 13 | 0 |
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Jett Jackson | 1/1 | 100.0 | 29 | 0/0 | 3 |
| Nathan Levicki | 0/0 | 0.0 | 0 | 0/1 | 0 |
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thatcher Hutton | 2 | 77 | 38.5 | 0 | 0 | 40 |
| Collin Hurst | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 0 | 24 |
PRES 100%MER 0% 
Biggest swing: (+26% PRES)
PRESMER
Send someone this game's postgame recap.
PRESRec 1-0
MERRec 0-1
NDSU1-01-0 away38
CIT0-10-1 home0
RICH0-10-1 away14
LEH1-01-0 home21
GTWN1-01-0 away51
DAV0-10-1 home14
W&M0-10-1 away21
FUR1-01-0 home23
BUT0-10-1 away14
UNI1-01-0 home38
STO0-10-1 away7
SHU1-01-0 home12
HAMP0-10-1 away14
JKST1-01-0 home28
HOW1-00-0 away10
FAMU0-10-0 home9