College Football FCSRice-Totten Stadium · Itta Bena, MS| Qtr | 1 | 2 | 3 | 4 | R |
|---|---|---|---|---|---|
SOU | 3 | 14 | 7 | 10 | 34 |
MVSU | 3 | 10 | 9 | 7 | 29 |
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Cam'Ron McCoy | 8/17 | 82 | 4.8 | 1 | 0 |
| Jalen Woods | 9/13 | 70 | 5.4 | 0 | 0 |
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Jason Gabriel | 19 | 97 | 5.1 | 1 | 25 |
| Cam'Ron McCoy | 5 | 35 | 7.0 | 1 | 10 |
| Mike Franklin | 9 | 35 | 3.9 | 0 | 6 |
| Trey Holly | 12 | 28 | 2.3 | 1 | 7 |
| Jalen Woods | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 |
| Darren Morris | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 |
| Herman Batiste | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 2 |
| Barry Remo | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 |
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Darren Morris | 3 | 49 | 16.3 | 1 | 35 |
| Dupree Fuller | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 9 |
| Jermaine Minor Jr. | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| Kobe Brown | 4 | 18 | 4.5 | 0 | 7 |
| Dillon Compton | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 |
| Cam Jefferson | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
| Khalil Harris | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 9 |
| Trey Holly | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Jerrod Hicks | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 |
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Trey Holly | 1 | 1 | 0 |
| Mike Franklin | 1 | 1 | 0 |
| Zac Yassine | 0 | 0 | 1 |
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Jerrod Hicks | 3 | 80 | 26.7 | 46 | 0 |
| Jalen Woods | 1 | 24 | 24.0 | 24 | 0 |
| Damien Knighten | 1 | 17 | 17.0 | 17 | 0 |
| Jason Gabriel | 1 | 15 | 15.0 | 15 | 0 |
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Zac Yassine | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Darren Morris | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 |
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Zimmer | 2/2 | 100.0 | 32 | 4/4 | 10 |
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jylon Jackson | 3 | 126 | 42.0 | 1 | 1 | 49 |
| Kenny Pham | 1 | 37 | 37.0 | 0 | 0 | 37 |
SOU 100%MVSU 0% 
Biggest swing: (+30% MVSU)
SOUMVSU
Send someone this game's postgame recap.
SOURec 1-1
MVSURec 0-1
NDSU1-01-0 away38
CIT0-10-1 home0
RICH0-10-1 away14
LEH1-01-0 home21
GTWN1-01-0 away51
DAV0-10-1 home14
W&M0-10-1 away21
FUR1-01-0 home23
BUT0-10-1 away14
UNI1-01-0 home38
STO0-10-1 away7
SHU1-01-0 home12
HAMP0-10-1 away14
JKST1-01-0 home28
HOW1-00-0 away10
FAMU0-10-0 home9