College Football FCSE.J. Whitmire Stadium · Cullowhee, NC| Qtr | 1 | 2 | 3 | 4 | R |
|---|---|---|---|---|---|
GWEB | 7 | 14 | 7 | 24 | 52 |
WCU | 21 | 14 | 7 | 3 | 45 |
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Nate Hampton | 12/30 | 263 | 8.8 | 2 | 0 |
| Cole Pennington | 1/3 | 29 | 9.7 | 0 | 1 |
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Nate Hampton | 28 | 132 | 4.7 | 4 | 26 |
| Quasean Holmes | 13 | 116 | 8.9 | 1 | 65 |
| Carson Gresock | 11 | 85 | 7.7 | 0 | 55 |
| Cole Pennington | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 8 |
| Chris Lofton | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 |
| Team | 2 | -6 | -3.0 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Lofton | 3 | 102 | 34.0 | 0 | 55 |
| Anthony Lowe | 5 | 80 | 16.0 | 2 | 36 |
| Caleb Borders | 3 | 62 | 20.7 | 0 | 37 |
| Jabre Bevineau | 1 | 29 | 29.0 | 0 | 29 |
| Giovanni Adopte | 1 | 19 | 19.0 | 0 | 19 |
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Nate Hampton | 1 | 0 | 0 |
| Antonio O'Berry | 0 | 0 | 1 |
| De'Arieun Hicks | 0 | 0 | 1 |
| Player | INT | YDS | TD |
|---|---|---|---|
| Josiah Harris | 1 | 0 | 0 |
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Lowe | 3 | 99 | 33.0 | 58 | 0 |
| Caleb Borders | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Lowe | 3 | 23 | 7.7 | 13 | 0 |
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Charlie Viorel | 1/1 | 100.0 | 22 | 7/7 | 10 |
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brady Braun | 2 | 108 | 54.0 | 0 | 1 | 55 |
| Jackson Dorr | 2 | 86 | 43.0 | 2 | 0 | 45 |
GWEB 100%WCU 0% 
Biggest swing: (+31% WCU)
GWEBWCU
Send someone this game's postgame recap.
GWEBRec 1-0
WCURec 0-1
NDSU1-01-0 away38
CIT0-10-1 home0
RICH0-10-1 away14
LEH1-01-0 home21
GTWN1-01-0 away51
DAV0-10-1 home14
W&M0-10-1 away21
FUR1-01-0 home23
BUT0-10-1 away14
UNI1-01-0 home38
STO0-10-1 away7
SHU1-01-0 home12
HAMP0-10-1 away14
JKST1-01-0 home28
HOW1-00-0 away10
FAMU0-10-0 home9