| Qtr | 1 | 2 | 3 | 4 | R |
|---|---|---|---|---|---|
LIN | 27 | 28 | 32 | 21 | 108 |
IWA | 24 | 20 | 29 | 33 | 106 |
| Player | MIN | PTS | FG | 3PT | FT | REB | AST | TO | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Nelson | 16 | 10 | 3-7 | 0-2 | 3-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | +3 |
| T. Etienne | 30 | 16 | 6-13 | 4-11 | 0-0 | 2 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| E.J. Liddell | 26 | 18 | 7-8 | 2-3 | 1-1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | +16 |
| B. Saraf | 27 | 17 | 6-14 | 3-6 | 1-1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | +16 |
| N. Williams | 37 | 11 | 4-9 | 1-3 | 1-1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | -3 |
| C. Johnson | 24 | 8 | 2-7 | 0-1 | 2-3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -14 |
| T. Scott | 30 | 15 | 5-10 | 1-4 | 3-3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | -1 |
| T. Roberts | 19 | 6 | 2-6 | 0-2 | 1-2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 |
| D. Davis | 11 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 |
| M. Smith | 20 | 7 | 3-10 | 1-3 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 |
LIN 100%IWA 0% 
Estimated from the score — ESPN's live model fills in when available.
LINIWA
Send someone this game's postgame recap.
GBO24-1212-6 away116
BIR16-207-11 home114
DEL18-188-10 away112
NOB16-2010-8 home127
CAP19-178-10 away113
TEX14-227-11 home102
VALLEY11-254-14 away108
SCW14-228-10 home113
MHU11-255-13 away109
RCITY19-1712-6 home119
WES14-227-11 away103
WIS10-264-14 home114