College Football FCSAndy Kerr Stadium · Hamilton, NY| Qtr | 1 | 2 | 3 | 4 | R |
|---|---|---|---|---|---|
MONM | 0 | 7 | 14 | 21 | 42 |
COLG | 14 | 10 | 7 | 8 | 39 |
| Player | C/ATT | YDS | AVG | TD | INT |
|---|---|---|---|---|---|
| Derek Robertson | 34/45 | 491 | 10.9 | 4 | 4 |
| Player | CAR | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodney Nelson | 22 | 169 | 7.7 | 2 | 75 |
| Josh Derry | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 |
| Makhi Green | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| Kenny Smith | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
| Team | 3 | -4 | -1.3 | 0 | 0 |
| Player | REC | YDS | AVG | TD | LONG |
|---|---|---|---|---|---|
| Gavin Nelson | 5 | 176 | 35.2 | 3 | 70 |
| Josh Derry | 7 | 103 | 14.7 | 0 | 49 |
| TJ Speight | 8 | 100 | 12.5 | 0 | 46 |
| Tra Neal | 5 | 47 | 9.4 | 1 | 14 |
| Marcus Middleton | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 15 |
| Rodney Nelson | 5 | 25 | 5.0 | 0 | 9 |
| Jack Neri | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
| Makhi Green | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
| Player | FUM | LOST | REC |
|---|---|---|---|
| Bryce Rooks | 0 | 0 | 1 |
| Player | NO | YDS | AVG | LONG | TD |
|---|---|---|---|---|---|
| TJ Speight | 2 | 29 | 14.5 | 16 | 0 |
| Makhi Green | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 |
| Player | FG | PCT | LONG | XP | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Hudson Fiene | 0/0 | 0.0 | 0 | 4/4 | 4 |
| Player | NO | YDS | AVG | TB | In 20 | LONG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Schabel | 1 | 35 | 35.0 | 0 | 1 | 35 |
MONM 50%COLG 50% 
Biggest swing: (+50% COLG)
MONMCOLG
Send someone this game's postgame recap.
MONMRec 1-0
COLGRec 0-1