
BAL 0%LAA 100% 
BALLAA

| Inn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
LAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
Schanuel homered to right center (382 feet), Neto scored.1st Inning0-2
Grissom singled to left, Siri scored and Neto scored.5th Inning0-4
Soler hit sacrifice fly to center, Grissom scored.5th Inning0-5
Taveras singled to center, Henderson scored, Basallo to second.7th Inning1-5| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Ward | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | .254 | .389 | .361 |
| G. Henderson | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | .230 | .301 | .429 |
| P. Alonso | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | .247 | .334 | .467 |
| S. Basallo | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .253 | .316 | .439 |
| C. Mayo | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .187 | .253 | .374 |
| L. Taveras | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | .260 | .333 | .381 |
| C. Cowser | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .228 | .316 | .386 |
| T. O'Neill | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | .183 | .277 | .267 |
| J. Jackson | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .257 | .273 | .408 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Baz | 5.0 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 91-61 | 4.31 | 91 |
| A. Suarez | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 30-19 | 4.01 | 30 |
BAL-143-1.5O 9-105
LAA+119+1.5U 9-114Odds by
LAA1
BAL6
LAA5
BAL1
LAA0
BAL0
LAD51-29
ATL48-29
MIL48-29
NYY47-31
TB43-33
STL42-35
Angels
Orioles