
OAK 0%SF 100% 
OAKSF

| Inn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
SF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 |
Lee homered to right center (414 feet).2nd Inning0-1
Chapman singled to left, Adames scored, Chapman out stretching at second.2nd Inning0-2
Muncy singled to left, Thomas scored.3rd Inning1-2
Devers singled to center, Eldridge scored, Schmitt to second.7th Inning1-3| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Gelof | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .282 | .336 | .498 |
| J. McNeil | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .231 | .303 | .316 |
| N. Kurtz | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | .286 | .434 | .548 |
| S. Langeliers | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | .268 | .332 | .515 |
| T. Soderstrom | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .245 | .346 | .473 |
| J. Wilson | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | .276 | .310 | .387 |
| J. Meneses | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | .200 | .333 | .200 |
| L. Butler | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .195 | .278 | .305 |
| H. Bolte | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .304 | .388 | .400 |
| C. Thomas | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .206 | .250 | .324 |
| M. Muncy | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | .228 | .295 | .407 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Civale | 4.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 84-57 | 4.88 | 84 |
| M. Krook | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 25-17 | 0.00 | 25 |
| M. Barnett | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 25-16 | 1.32 | 25 |
| J. Suarez | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25-14 | 5.27 | 25 |
OAK+123+1.5O 9-107
SF-149-1.5U 9-113Odds by
SF3
ATH1
SF0
ATH0
SF0
ATH0
LAD51-29
ATL48-29
MIL48-29
NYY47-31
TB43-33
STL42-35
Giants
Athletics