
BOS 100%COL 0% 
BOSCOL

| Inn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 |
COL | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
Abreu tripled to center, Eaton scored.1st Inning1-0
Eaton singled to left, Monasterio scored, Wong thrown out at third.2nd Inning2-0
Castro homered to right (435 feet).2nd Inning2-1
Abreu homered to center (443 feet).5th Inning3-1
Eaton doubled to left, Seigler scored.6th Inning4-1
Rafaela singled to left, Eaton scored.6th Inning5-1
Tovar homered to left (380 feet).9th Inning5-2| Player | H-AB | AB | R | H | RBI | HR | BB | K | #P | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Eaton | 3-4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | .333 | .467 | .750 |
| C. Rafaela | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | .280 | .330 | .437 |
| W. Abreu | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | .279 | .344 | .452 |
| W. Contreras | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | .281 | .377 | .521 |
| J. Duran | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | .199 | .258 | .366 |
| C. Durbin | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .220 | .275 | .366 |
| A. Monasterio | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | .223 | .271 | .355 |
| C. Wong | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | .259 | .351 | .353 |
| A. Seigler | 2-3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | .250 | .333 | .313 |
| Player | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Gray | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 93-65 | 2.95 | 93 |
| J. Slaten | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-4 | 5.74 | 7 |
| G. Whitlock | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14-9 | 2.92 | 14 |
BOS-167-1.5O 10.5-117
COL+138+1.5U 10.5-103Odds by
COL3
BOS2
COL2
BOS5
COL0
BOS0
LAD51-29
ATL48-29
MIL48-29
NYY47-31
TB43-33
STL42-35
Rockies
Red Sox